Matura Maj 2017, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 2. (2 pkt)
Na rysunku przedstawiono budowę kręgosłupa człowieka. Cyframi I–V oznaczono odcinki kręgosłupa.

a) | Uzupełnij tabelę – wpisz brakujące nazwy odcinków kręgosłupa oraz liczbę kręgów, wybraną spośród: 4–5, 7, 5, 12. |
Odcinek kręgosłupa | Nazwa odcinka kręgosłupa | Liczba kręgów w odcinku kręgosłupa |
---|---|---|
I | ||
II | piersiowy | |
III | ||
IV | ||
V | guziczny |
b) | Do wymienionych poniżej cech budowy kręgosłupa (A–C) przyporządkuj po jednej funkcji pełnionej przez kręgosłup dzięki tym cechom, wybranej spośród 1.–4. |
Cechy budowy kręgosłupa
- esowate wygięcia kręgosłupa
- czerwony szpik kostny w trzonach kręgów
- połączenia stawowe między kręgami
Funkcje
- wytwarzanie krwinek
- wykonywanie ruchów
- ochrona rdzenia kręgowego
- amortyzacja wstrząsów
A.
B.
C.