Informator CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2023) - Zadanie 7. (2 pkt)
Zbadano wpływ zmian temperatury (doświadczenie I) i zmian ciśnienia (doświadczenie II) w układzie na wydajność otrzymywania produktu X w reakcji opisanej schematem:
aA (g) + bB (g) ⇄ xX (g)
Wyniki pomiarów zamieszczono w poniższych tabelach. Zawartość produktu X w mieszaninie równowagowej wyrażono w procentach objętościowych.
Doświadczenie I
Ciśnienie, MPa | Temperatura, °C | Zawartość produktu X w mieszaninie równowagowej |
---|---|---|
20 | 300 | 63% |
500 | 18% | |
700 | 4% |
Doświadczenie II
Temperatura, °C | Ciśnienie, MPa | Zawartość produktu X w mieszaninie równowagowej |
---|---|---|
400 | 0,1 | 0.4% |
10 | 26% | |
60 | 66% |
Na podstawie przedstawionych wyników pomiarów wybierz spośród wymienionych poniżej proces, który zachodził w badanym układzie. Napisz numer wybranego procesu. Odpowiedź uzasadnij.
Numer procesu | Równanie reakcji | ∆H°, kJ |
---|---|---|
1 | N2 (g) + O2 ⇄ 2NO (g) | 182,6 |
2 | 2F2 (g) + O2 ⇄ 2F2O (g) | 49,0 |
3 | N2 (g) + 3H2 (g) ⇄ 2NH3 (g) | -91,8 |
4 | Cl2 (g) + H2 (g) ⇄ 2HCl (g) | -184,6 |
Numer procesu:
Uzasadnienie: