Zbiór zadań CKE, Poziom rozszerzony (Formuła 2015) - Zadanie 55. (4 pkt)
Na rysunku pokazano zestaw doświadczalny: w otwartym szklanym słoju, z kilkucentymetrową warstwą wody na dnie, umieszczono skiełkowane nasienie fasoli (nasienie narysowano w powiększeniu). Przymocowano je delikatnie do wewnętrznej powierzchni kawałka czarnej bibuły, którym wyłożono część wewnętrznej powierzchni słoja. Przez cały czas trwania doświadczenia zestaw ten był umiarkowanie oświetlany w sposób pokazany na rysunku i pozostawiony w pomieszczeniu, w którym panowała temperatura 20°C. Przez 5 dni uzupełniano wodę oraz obserwowano kierunek wzrostu pędu oraz korzenia. Możliwe kierunki wzrostu tych organów podano w tabeli.
| Organ rośliny | Pęd | Korzeń |
| Kierunek wzrostu |
1. przeciwnie do kierunku światła | 1. przeciwnie do kierunku światła |
| 2. w kierunku światła | 2. w kierunku światła | |
| 3. prosto do góry | 3. prosto do góry | |
| 4. prosto w dół | 4. prosto w dół |
| a) | Sformułuj problem badawczy do przedstawionego doświadczenia. |
| b) | Korzystając z tabeli, podaj oznaczenia cyfrowe opisów reakcji pędu i reakcji korzenia, które potwierdzają hipotezę badawczą, postawioną w opisanym doświadczeniu. |
| c) | Opisz próbę kontrolną do przedstawionego doświadczenia, i korzystając z tabeli, podaj wyniki tej próby. |
| d) | Korzystając z tabeli, podaj prawidłowy wynik doświadczenia, w którym taki sam zestaw, jak w próbie badawczej, pozostawiony przez 5 dni w takich samych warunkach światła i temperatury, obracany był w osi pionowej co godzinę o 45°. |




